Cennik letni obowiązuje od 01.05.2020. do 31.08.2020.
FITNESS
Karnety fitness
| rodzaj karnetu | cena | ważność |
|---|---|---|
| Open | 170 zł / 1m. | bez umowy |
| Open | 140 zł / 1m. | umowa |
| Karnet 8 wejść | 160 zł | 60 dni |
| Karnet 16 wejść | 279 zł | 120 dni |
TENIS
| Wynajem kortów | pon. – pi. | sob. – nie. |
|---|---|---|
| 07:00 – 16:00 | 40 zł / 1h | 50 zł / 1h |
| 16:00 – 23:00 | 50 zł / 1h | 50 zł / 1h |
| 23:00 – 07:00 | 50 zł / 1h | 50 zł / 1h |
| Akademia dziecięca | ||
|---|---|---|
| zajęcia grupowe (dzieci od 4 lat) | 185 zł / 1x / tydz. | 350 zł / 2x / tydz. |
| zajęcia indywidualne | cena do uzgodnienia |
BADMINTON
| Wynajem kortów | pon. – pi. | so. – nie. |
|---|---|---|
| 07:00 – 16:00 | 40 zł / 1h | 45 zł / 1h |
| 16:00 – 23:00 | 60 zł / 1h | 45 zł / 1h |
| 23:00 – 07:00 | 50 zł / 1h | 45 zł / 1h |
| Karnet 4H | ||
|---|---|---|
| pon. – pi. | 07:00 – 16:00 | 140 zł |
| 16:00 – 23:00 | 220 zł | |
| so. – nie. | 07:00 – 23:00 | 160 zł |
| Karnet 8H | ||
|---|---|---|
| pon. – pi. | 07:00 – 16:00 | 270 zł |
| 16:00 – 23:00 | 420 zł |
| Cennik studencki | ||
|---|---|---|
| 2 studentów | 1 student + 1 klient | |
| 07:00 – 16:00 | 25 zł / 1h | 35 / 1h |
| 16:00 – 23:00 | 50 zł / 1h | 55 zł / 1h |
SQUASH
| Wynajem kortów | pon. – pi. | so. – nie. |
|---|---|---|
| 07:00 – 16:00 | 40 zł / 1h | 40 zł / 1h |
| 16:00 – 23:00 | 60 zł / 1h | 40 zł / 1h |
| 23:00 – 07:00 | 40 zł / 1h | 40 zł / 1h |
| Karnet 5H | ||
|---|---|---|
| LIMITED | pon.-pi. (07:00 – 16:00) | 170 zł |
| OPEN | każda pora | 260 zł |
| WEEKEND/NOC | sob.-nie. + noce | 170 zł |
TENIS STOŁOWY
| Wynajem stołów | ||
|---|---|---|
| godziny | pon. – pi. | weekend |
| 24h | 25 zł / 1h / 1 stół | 25 zł / 1h / 1 stół |
| Karnety | ||
|---|---|---|
| Karnet 10H | 10 godzin | 230 zł |
| Karnet 12H | 20 godzin | 450 zł |
